Verteiler 4 Zylindermotoren
Overzicht verdelers NSU 4-cilinder motoren | ||
NSU nummer | Bosch nummer | Auto model |
0 231 146 031 - JFUR 4 - staal | NSU 1000 / 1200 | |
068 17 01 513 000 | 0 231 115 049 | NSU Prinz 1000 |
074 17 01 501 000 | 0 231 146 042 - JFUR 4 - staal | NSU 1000 / 110 / 1000TT |
068 17 01 524 000 | 0 231 129 028 | 1e type TTS |
068 17 02 524 000 | 0 231 129 029 - JFR 4 - staal | TT en TTS |
068 17 03 524 000 | 0 231 178 001 | TT en TTS |
778 17 00 301 000 | 0 231 040 394 | race verdeler TT / TTS |
ZV 2/90 C 14 | TTS | |
ZV 2/90 C 15 | race verdeler TT / TTS | |
768 17 03 902 000 | 0 231 170 001 - JFU 4 - alu | 1000 / 1200 |
768 17 03 901 000 | 0 231 146 069 - JFUR 4 - alu | 1000 / 1200 |
768 17 04 401 000 | 0 231 115 075 | 1200 uitvoering USA |
Instellingen | NSU 1000 / 1200 JFUR 4 |
NSU 1000C / 1200C ZV 2/70 N3 |
NSU TT JFR 4 |
NSU TTS ZV 2/90 C 14 |
Onstekingstijdstip | 4° voor BDP | 4° voor BDP | 3° voor BDP | 0° voor BDP |
Lichthoogte punten | 0,40-0,45 mm | 0,40-0,45 mm | 0,40-0,45 mm | 0,40-0,45 mm |
Contactpunt veerdruk | 400-530 gram | 400-530 gram | 500-630 gram | 500-630 gram |
Rotoras diameter | 13 mm / klem | 12 mm M3,5 | ||
Contacthoek in graden krukas |
47-53 graden | 47-55 graden | 59-65 graden | 59-65 graden |
Condensatorcapaciteit | 0,23-0,32 µF | 0,23-0,32 µF | 0,23-0,32 µF | 0,23-0,32 µF |
Vacuumvervroeger bereik | 14-20 graden | 19-25 graden | ||
Vacuum begin | 70-115mmHG | 115-165mmHG | ||
Vacuum einde | 290mmHG | 280-400mmHG | ||
Vervroeging in graden krukas |
1000 t/m= 5-10 graden |
1000 t/m= 1-9 graden |
1000 t/m= 3-6 graden |
1000 t/m= 0-3 graden |
1500 t/m= 7-12 graden |
1500 t/m= 12-19 graden |
1500 t/m= 8-12 graden |
1500 t/m= 5-9 graden |
|
2000 t/m= 17-22 graden |
2000 t/m= 16-21 graden |
2000 t/m= 14-18 graden |
2000 t/m= 11-15 graden | |
3000 t/m= 28-34 grade |
3000 t/m= 22-27 graden |
2500 t/m= 19-23 graden |
2500 t/m= 16-20 graden | |
3600 t/m= 35-40 graden |
4000 t/m= 28-33 graden |
3000 t/m= 25-29 graden |
3000 t/m= 22-26 graden | |
5000 t/m= 33-38 graden |
3100 t/m= 26-31 graden |
3100 t/m= 23-27 graden |