Zündkerzen
Fabrikat | Type NSU | Zündkerze code | Abstand |
Bosch | Prinz 30 | W 225 T2 | 0,7 |
Bosch | Prinz 30 | W 200 T30 | 0,6 |
Bosch | Prinz 4 L | W 225 T2 | 0,7 |
Bosch | Prinz 4 L | W 200 T30 | 0,6 |
Bosch | Sport Prinz | W 225 T2 | 0,7 |
Bosch | Sport Prinz | W 200 T30 | 0,6 |
Bosch | NSU 1000 | W 200 T30 | 0,6 |
Bosch | NSU 1000 | W 225 T2 | 0,7 |
Bosch | NSU 1000 C | W 200 T30 | 0,6 |
Bosch | NSU 1000 C | W 225 T2 | 0,7 |
Bosch | NSU 1200 C | W 200 T30 | 0,6 |
Bosch | NSU 1200 C | W 225 T2 | 0,7 |
Bosch | NSU 1000 TT | W 260 T28 | 0,5 |
Bosch | NSU TTS | W 260 T28 | 0,5 |
Bosch | NSU TT | W 240 T2 | 0,7 |
Bosch | NSU TT | W 230 T30 | 0,6 |
Champion | alle modellen | N7Y - N7YC | 0,7 |
Champion | NSU TTS | N60Y | 0,7 |
NGK | Prinz 30 | BP6ES | 0,6 |
NGK | Prinz 4 L | BP6ES | 0,6 |
NGK | Sport Prinz | BP6ES | 0,6 |
NGK | NSU 1000 C | BP6ES | 0,6 |
NGK | NSU 1000 TT | B7ES | 0,6 |
NGK | NSU 1200 C | BP6ES | 0,6 |
NGK | NSU TT | BP6ES | 0,6 |
NGK | NSU TTS | BP8ES | 0,6 |
NGK V-Line nr. 4 | NSU alle | BP6E | 0,6 |
Fabrikat Orderno. | Type NSU | Zündkerze code | Abstand |
NGK 2411 | Prinz III | B6ES | 0,7 |
NGK 1111 | Prinz 4 | B7ES | 0,7 |
NGK 6664 * | Prinz 4 | BR7EIX * | 0,7 |
NGK 1111 | Sport Prinz | B7ES | 0,7 |
NGK 6664 * | Sport Prinz | BR7EIX * | 0,7 |
NGK 1111 | NSU 1000 | B7ES | 0,7 |
NGK 6664 * | NSU 1000 | BR7EIX * | 0,7 |
NGK 1111 | Typ 110 | B7ES | 0,7 |
NGK 6664 * | Typ 110 | BR7EIX * | 0,7 |
NGK 1111 | NSU 1000 TT | B7ES | 0,7 |
NGK 6664 * | NSU 1000 TT | BR7EIX * | 0,7 |
NGK 7335 | NSU TTS | B10EVX | 0,7 |
NGK 6801 * | NSU TTS | BR10EIX * | 0,7 |
NGK 1111 | NSU 1200 | B7ES | 0,7 |
NGK 6664 * | NSU 1200 | BR7EIX * | 0,7 |
NGK 2411 | NSU TT | B8ES | 0,8 |
NGK 5044 * | NSU TT | BR8EIX * | 0,8 |
NGK 7811 | K 70 | BP6ES | 0,7 |
NGK 6637 * | K 70 | BPR6EIX * | 0,7 |
* Iridium Platium D-Power |
* Iridium Platium D-Power |
||