Vergaser-Düsen für Solex und Weber
Die Zusammenfassung der Düsen
für die Solex 34 PCI Vergaser.
Für weitere Informationen über die Standard-Solex 34 PCI,
die Solex 40 DDH oder Solex PHH und Weber 40 DCOE,
Klicken Sie auf die Informationen in der linken Spalte.
bis 1971 | 1971 > | ||||||||
NSU type | P4 | 1000 | Typ 110 |
1200 | TT | P4 | 1000 | 1200 | TT |
Hauptdüse | 120 | 120 | 122,5 | 122,5 | 117,5 | 120 | 115 | 120 | 112,5 |
Luftkorrektturdüse | 190 | 200 | 150 | 150 | 205 | 190 | 190 | 115 | 180 |
Leerlaufdüse | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 52,5 | 50 |
Lufttrichter | 27 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 |
Achse | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Dichtring mm Schwimmernadelventill | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Einspritz Beschleunigerpumpe cm3 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Stand Drosselklappe | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Borungen beim Drosselklappe | 1,5 |
1,2 0,85 |
1,4 | 1,4 0,85 |
1,5 1,1 |
1,5 0,9 |
1,2 0,85 |
1,4 0,85 |
1,5 1,1 |
Leerlauf Drehzahl | - | 750 | 750 | 750 | 750 | - | 900 | 900 | 900 |
Das Schema für die Änderungen bei der Vergaser-Einstellung
- Kleinere Hauptdüse - Kleinerer Verbrauch, kleinere Leistung
- Größere Hauptdüse - Größerer Verbrauch, verbesserte Beschleunigung aus mittlerer Drehzahl
- Kleinere Luftkorrektur-Düse - Höherer Verbrauch
- Größere Luftkorrektur-Düse - Kleinerer Verbrauch, weniger Leistung
- Größere Lufttrichter - Bessere Leistung bei höheren Drehzahlen
- Kleinerer Lufttrichter - Bessere Besleunigung im unteren Drehzahlbereich, verringerte Höchstgeschwindigkeit.