Carburateur sproeier overzicht
Voor alle typen NSU's hieronder het overzicht
van de sproeiers voor de Solex 34 PCI carburateur.
Voor meer informatie over de standaard Solex 34 PCI,
de Solex 40 DDH of Solex PHH en de Weber 40 DCOE,
klik op de informatie in de linker kolom.
t/m 1971 | vanaf 1971 | ||||||||
NSU type | P4 | 1000 | Typ 110 |
1200 | TT | P4 | 1000 | 1200 | TT |
Hoofdluchtsproeier | 120 | 120 | 122,5 | 122,5 | 117,5 | 120 | 115 | 120 | 112,5 |
Menglucht sproeier | 190 | 200 | 150 | 150 | 205 | 190 | 190 | 115 | 180 |
Stationair sproeier | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 52,5 | 50 |
Venturi | 27 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 |
Vlotternaald | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Dikte ring in mm vlotternaaldventiel | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Inspuitvolume acceleratiepomp cm3 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Stand gasklep hoek | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Compensatie boringen bij gasklep | 1,5 |
1,2 0,85 |
1,4 | 1,4 0,85 |
1,5 1,1 |
1,5 0,9 |
1,2 0,85 |
1,4 0,85 |
1,5 1,1 |
Stationair toerental | - | 750 | 750 | 750 | 750 | - | 900 | 900 | 900 |
TT motor met 1 carburateur
Bij gebruik van 1 carburateur op een TT motor kan een standaard Solex 34 PCI gebruikt worden (zonder vacuumvervroeg aansluiting) met de sproeiers:
- Hoofdluchtsproeier 130
- Menglucht sproeier 180
- Stationair sproeier 50
- Stationair luchtsproeier 1,7
- Venturi 27
Inlaatspruitstuk van de 1200 C gebruiken, nr 074-16-00-001.
Met deze sproeierbezetting heb ik enkele jaren tevreden gereden.
Solex carburateurs overzicht alle NSU modellenKlik op bovenstaand blad voor pdf met 6 pagina's.