NSU scooters
Scooters zijn gemaakt in de periode 1950-1964.
Eerst in licentie van het Italiaanse merk Lambretta.
Vanaf 1956 eigen scooters van NSU, de NSU Prima D t/m de NSU Prima V.
Model/kenmerken | Lambretta | NSU Prima D | NSU Prima III | NSU Prima V |
Bouwperiode basis | 1950-1956 | 1956-1960 | 1957-1964 | 1957-1964 |
Cilinderinhoud | 123-146 cc | 146 cc | 146 cc | 174 cc |
Vermogen in pk | 6,2/ 5200 t/m | 6,2/ 5400 t/m | 7,4/ 5400 t/m | 9,5/ 5500 t/m |
Koeling | luchtkoeling | luchtkoeling | luchtkoeling | luchtkoeling |
Gewicht in kg | 117 | 123 | 131 | 138 |
Maximum snelheid | 81 km/uur | 81 km/uur | 84 km/uur | 90 km/uur |
Geproduceerd aantal | 117.045 | 76.911 | 29.110 | 31.404 |
Hieronder 6 dubbele afbeeldingen van de Nederlandse brochure NSU Prima
Klik op de afbeelding om alle 6 dubbele pagina's te zien van de brochure